| Bezirk | Bezirksobfrau/mann | Anzahl der Gärten | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| Bezirk I | Hermann Morhart | 462 | Kriegshaber |
| Bezirk II | Gerhard Herkommer | 538 | Pfersee |
| Bezirk III | Birgitt Perschau | 330 | Spickel |
| Bezirk IV | Klaus Jürgen Thiel | 496 | Hochzoll |
| Bezirk V | Reinhard Walter | 563 | Lechhausen/Hammerschmiede |
| Bezirk VI | Dieter Benkard | 457 | Oberhausen |
| Bezirk VII | Manfred Hahn | 525 | Hochfeld/Haunstetten |
| Bezirk VIII | Dr. Hermann Stickroth | 275 | Bärenkeller |
