GA 13 - Kleingartenanlage Wertach-Kanal
| Kleingartenanlage | Wertach-Kanal | seit 1928 |
| Anzahl der Gärten | 19 | |
| Fläche | 4.843 m² | |
| Straße | auf Höhe Rosenaustadion über Lokalbahnsteg zu erreichen | |
| Stadtteil | Pfersee | |
| Ansprechpartner | Josef Ströhl | |
| Kontakt | in der Anlage erreichbar | |
| Besonderheiten | Schwimmmöglichkeit im Wertachkanal |
Impressionen
Verkehrsanbindung:
Buslinie 35 - Haltestelle Uhlandstraße
Straßenbahnlinie 3 - Haltestelle Luitpoldbrücke
